TFF 1. Lig
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1 | Bursaspor | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 11 | 15 | 28 | |
| 2 | Kayserispor | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 9 | 17 | 27 | |
| 3 | Iğdır FK | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 26 | |
| 4 | Batman Petrol S. | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 21 | 4 | 23 | |
| 5 | Mardin 1969 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | 21 | |
| 6 | A. Keçiörengücü | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | 20 | |
| 7 | Muğla Spor | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 14 | 4 | 18 | |
| 8 | Antalyaspor | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 19 | -1 | 18 | |
| 9 | Bodrum FK | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 17 | |
| 10 | F. Karagümrük | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 16 | |
| 11 | Sarıyer | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 16 | |
| 12 | Bandırmaspor | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 10 | 7 | 14 | |
| 13 | Ümraniyespor | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 10 | 3 | 13 | |
| 14 | Sivasspor | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 18 | -3 | 13 | |
| 15 | Erokspor | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 | |
| 16 | Pendikspor | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 23 | -9 | 11 | |
| 17 | Manisa FK | 12 | 2 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | 10 | |
| 18 | Van Spor Fk | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 10 | |
| 19 | İstanbulspor | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 31 | -22 | 5 | |
| 20 | Boluspor | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 25 | -22 | 1 |
